
設備紹介
| 種類 | メーカー | 機番 | 数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 松浦機械 | XV1000 5# | 1 | 1020*610*610 |
| 縦型マシニングセンター | 山崎技研 | YZ-501 5#←New2024.02 | 1 | 1050*500*700 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR 5# | 1 | 1050*500*700 |
| 放電加工機 | ソディック | A1 | 1 | 200*100 |
| ワイヤーカット | ファナック | α-0ic | 1 | 320*220*250(ハイコラム仕様) |
| 円筒研削盤 | 近藤製作所 | Hi-GLOSS- | 1 | 450*450mm |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GU28-100 | 1 | 1,000mm |
| 平面研削盤 | 長瀬鉄工 | SGW-52 | 1 | 200*500 |
| 平面研削盤 | 日平トヤマ(NIPPEI TOYAMA) | SFG50/120 | 1 | 500*1,200 |
| 平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B306NSP | 1 | 300*600(NC制御) |
| 内面研削盤 | 大成機械 | GRI-40 | 1 | φ150*150(NC制御テーパー研磨可) |
| 旋盤 | テクノワシノ | C3 | 1 | 600mm(NC制御) |
| 旋盤 | テクノワシノ | LEG -19J | 1 | 600mm |
| スロッター | 中防 | NS-3D | 1 | 150mm |
| ラジアルボール盤 | 高明精機 | KMR-1600DH | 1 | 1,600mm |
| 工具研磨機 | NEWS | CG-200N | 1 | |
| 直立ボール盤 | 紀和 | MT4 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | 紀和 | MT2 | 3 | |
| コンターマシン | ニコテック | NCC-300 | 1 | 300 mm |
| 溶接機 | HITACHI他 半自動、アーク、酸素 | 1 | ||
| 走行クレーン | 日本ホイスト | 3 | 2.8t |
計測器
| 種類 | メーカー | 機番 | 数 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| ハイトマスター | ミツトヨ | HMP2 | 1 | 300mm |
| 三次元測定器 | キーエンス | XM-2000 | 1 | 300*250*250 |
| 硬度計(HRC) | 戸越精機 | ロックウェル | 1 | |
| 石定盤 | ミツトヨ | 1 | 800*1,000 | |
| 直角定盤 | ミツトヨ | 1 | 300*300 |
対応CAD/CAMについて
Autodesk社CAD
ゴードーソリューション社NASKA CAD/CAMなどを使用しています。
ZWSOFT社ZWCAD MFG2025
DXF,IGESフォーマット対応可能です。

