
対応CADCAMについて
Autodesk社CAD
ZWSOFT社ZWCAD MFG2025
ゴードーソリューション社NASKA CAD/CAMなどを使用しています。
DXF,IGESフォーマット対応可能です。

設備紹介
種類 | メーカー | 機番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
縦型マシニングセンター | 松浦機械 | XV1000 5# | 1020*610*610 | 1 |
縦型マシニングセンター | 山崎技研 | YZ-501 5#←New2024.02 | 1050*500*700 | 1 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR 5# | 1050*500*700 | 1 |
縦型中グリフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 2# | 750*350*400 | 2 |
放電加工機 | ソディック | A1 | 200*100 | 1 |
ワイヤーカット | ファナック | α-0ic | 320*220*250(ハイコラム仕様) | 1 |
円筒研削盤 | 近藤製作所 | Hi-GLOSS- | 450*450mm | 1 |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GU28-100 | 1,000mm | 1 |
平面研削盤 | 長瀬鉄工 | SGW-52 | 200*500 | 1 |
平面研削盤 | 日平トヤマ | SFG50/120 | 500*1,200 | 1 |
平面研削盤 | 日立精工 | GHL-B306NSP | 300*600(NC制御) | 1 |
内面研削盤 | 大成機械 | GRI-40 | φ150*150(NC制御テーパー研磨可) | 1 |
旋盤 | テクノワシノ | C3 | 600mm(NC制御) | 1 |
旋盤 | テクノワシノ | LEG -19J | 600mm | 1 |
スロッター | 中防 | NS-3D | 150mm | 1 |
ラジアルボール盤 | 高明精機 | KMR-1600DH | 1,600mm | 1 |
工具研磨機 | NEWS | CG-200N | 1 | |
直立ボール盤 | 紀和 | MT4 | 1 | |
卓上ボール盤 | 紀和 | MT2 | 3 | |
コンターマシン | ニコテック | NCC-300 | 300 mm | 1 |
溶接機 | HITACHI他 半自動、アーク、酸素 | 1 | ||
走行クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 3 |
計測器
種類 | メーカー | 機番 | 仕様 | 数 |
---|---|---|---|---|
ハイトマスター | ミツトヨ | HMP2 | 300mm | 1 |
三次元測定器 | キーエンス | XM-2000 | 300*250*250 | 1 |
硬度計 | 戸越精機 | ロックウェル | 1 | |
石定盤 | ミツトヨ | 800*1,000 | 1 | |
直角定盤 | ミツトヨ | 300*300 | 1 |